Апартаменты 41 м, поделенные на 3 студии, с доходностью 15% годовых!
Тип помещения
Апартаменты
Площадь
41 м2
Район
Москва
Доходность
15%
Информация об объекте
Шикарные студии с дизайнерским ремонтом начнут приносить вам доход на следующий день после подписания сделки! Студии полностью меблированы, оснащены и успешно сдаются. Предоставим всю возможную отчетность по загрузке и среднему чеку.
Локация | Москва |
Удаленность от метро, мин. пешком | 5 |
Стоимость | 9 500 000 |
Площадь | 41 |
Статус | апартаменты |
Срок сдачи | сдан |
Количество студий | 3 |
Стоимость квадратного метра | 231 707 |
Стоимость одной студии | 3 166 667 |
Когда ожидаются ключи | после сделки |
Инвестиции | |
Первоначальный взнос | 3 380 000 |
Кредит | 6 120 000 |
Платеж по ипотеке | 47 235 |
Ремонт с мебелью и техникой | 0 |
Всего надо выплатить по ипотеке до получения ключей | 0 |
Всего надо выплатить по ипотеке на период ремонта | 0 |
Кредитный брокер (3% от суммы кредита) | 0 |
Комиссия АН «SANDI» | 0 |
Другие платежи (страховка, регистрация и т.д.) | 56 720 |
Итого вложений личного капитала (ЛК) | 3 436 720 |
Доходность посуточно | |
Стоимость аренды одной студии в сутки | 2 200 |
Оборот при загрузке 80% | 158 400 |
ЖКУ и интернет (ориентировочно) | 5 000 |
ЗП горничной (1 студия в месяц 5000 рублей) | 15 000 |
Хозрасходы | 2 250 |
Комиссия УК SANDI 25% от выручки | 39 600 |
Доход инвестора до налогообложения | 96 550 |
После налога на прибыль (УСН 6%) | 90 757 |
После налога на имущество | 88 857 |
Чистый ежемесячный денежный поток с учетом налогов и платежа по ипотеке | 41 622 |
Чистый годовой денежный поток с учетом налогов и платежа по ипотеке | 499 462 |
*ROI за год | 15% |
Доходность долгосрок | |
Ставка аренды 1 студии в месяц | 35 000 |
Оборот | 105 000 |
Комиссия УК SANDI 10% от оборота | 10 500 |
ЖКУ (ориентировочно, часть ЖКУ оплачивают арендаторы) | 5 000 |
Доход инвестора до налогообложения | 89 500 |
После налога на имущество | 87 600 |
Чистый ежемесячный денежный поток с учетом налогов и платежа по ипотеке | 40 365 |
Чистый годовой денежный поток с учетом налогов и платежа по ипотеке | 484 378 |
ROI | 14% |
Оставьте заявку на подбор недвижимости