Квартира, поделенная на 2 студии, на юго-востоке Москвы
Тип помещения
Квартира
Информация об объекте
При подборе этого ЖК не было ни на одной площадке с объявлениями. Нашли этот объект, пользуясь профессиональными базами риэлторов и своими связями с отделами продаж. Клиент постоянно живет и работает в Нигерии, прилетал на сделку и был на объекте 1 раз. Вся работа проведена дистанционно.
Благодаря тому, что квартира приобреталась с использованием материнского капитала и под семейную ипотеку, удалось достигнуть высокой доходности.
ЛОКАЦИЯ | МОСКВА |
УДАЛЕННОСТЬ ОТ МЕТРО, МИН. ПЕШКОМ | 12 |
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА | 6 350 000 |
ИТОГОВАЯ ЦЕНА С УЧЕТОМ ТОРГА | 6 063 560 |
СКИДКА | 286 440 |
ПЛОЩАДЬ | 38 |
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА | 159 567 |
СТАТУС | КВАРТИРА |
КОЛИЧЕСТВО СТУДИЙ | 2 |
ИНВЕСТИЦИИ | |
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ | 6 063 560 |
РЕМОНТ (С МЕБЕЛЬЮ, ТЕХНИКОЙ И ОСНАЩЕНИЕМ) | 1 116 290 * |
КОМИССИЯ АН «SANDI» | 250 000 |
ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ (СТРАХОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ТД) | 40 000 |
ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ ЛИЧНОГО КАПИТАЛА (ЛК) | 7 469 850 |
ДОХОДНОСТЬ ПОСУТОЧНО | |
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОДНОЙ СТУДИИ В СУТКИ | 2 100 |
ОБОРОТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ 25 ДНЕЙ | 105 000 |
КОМИССИЯ УК 25% | 26 250 |
ЗП ГОРНИЧНОЙ (1 СТУДИЯ В МЕСЯЦ 5 000 РУБЛЕЙ) | 10 000 |
ЖКУ И ИНТЕРНЕТ | 5 000 |
ХОЗРАСХОДЫ | 1 500 |
ДОХОД ИНВЕСТОРА ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 62 250 |
ГОДОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | 747 000 |
ROI ЗА ГОД | 10% |
ОКУПАЕМОСТЬ, ЛЕТ | 10 |
*цена актуальна на февраль 2020
Все объекты покупаются с использованием ипотеки, но для чистоты понимания расчеты предоставлены без нее. Доходность с ипотекой, в среднем, выше на 5%.
Оставьте заявку на подбор недвижимости