Квартира 38 м, поделенная на 3 студии, в Новой Москве
Тип помещения
Квартира
Площадь
38 м2
Район
Новая Москва
Доходность
18%
Информация об объекте
3 стильных студии из квартиры площадью всего 38 квадратных метра! Сделан дизайнерский ремонт, проведено оснащение всем необходимым: бытовой техникой, мебелью, кухонными принадлежностями. Подключен wi-fi.
- Проект выполнен с учетом целей и задач инвестора, в условиях ограниченной сметы, с сохранением презентабельного внешнего вида.
| ЛОКАЦИЯ | НОВАЯ МОСКВА, ПОС. СОСЕНСКОЕ |
| УДАЛЕННОСТЬ ОТ МЕТРО, Ж/Д СТАНЦИИ, МИН.ПЕШКОМ | 20 |
| ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА | 5 600 000 |
| ИТОГОВАЯ ЦЕНА С УЧЕТОМ ТОРГА | 5 350 000 |
| СКИДКА | 250 000 |
| ПЛОЩАДЬ | 37,8 |
| СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА | 141 534 |
| СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ | 165 000 |
| СТАТУС | КВАРТИРА |
| КОЛИЧЕСТВО СТУДИЙ | 3 |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОДНОЙ СТУДИИ В МЕСЯЦ | 30 000 |
| ИНВЕСТИЦИИ | |
| ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | 1 675 545 |
| КРЕДИТ | 3 674 455 |
| ПЛАТЕЖ ПО ИПОТЕКЕ | 35 459 |
| РЕМОНТ (С МЕБЕЛЬЮ, ТЕХНИКОЙ И ОСНАЩЕНИЕМ) | 1 150 000 |
| ВСЕГО НАДО ВЫПЛАТИТЬ ПО ИПОТЕКЕ ДО ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ | 0 |
| ВСЕГО НАДО ВЫПЛАТИТЬ ПО ИПОТЕКЕ ДО ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТА | 70 919 |
| КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР (3% ОТ СТОИМОСТИ КРЕДИТА) | 110 234 |
| КОМИССИЯ АН «SANDI» | 250 000 |
| ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ (СТРАХОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ТД) | 40 000 |
| ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ ЛИЧНОГО КАПИТАЛА (ЛК) | 3 296 697 |
| ДОХОДНОСТЬ ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ | |
| ОБОРОТ 3 СТУДИИ | 90 000 |
| ЖКУ И ИНТЕРНЕТ | 5 000 |
| ДОХОД ИНВЕСТОРА ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 85 000 |
| ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК С УЧЕТОМ ПЛАТЕЖА ПО ИПОТЕКЕ | 49 541 |
| ГОДОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК С УЧЕТОМ ПЛАТЕЖА ПО ИПОТЕКЕ | 594 489 |
| *ROI ЗА ГОД | 18% |
| ОКУПАЕМОСТЬ | 5,5 ЛЕТ |
Оставьте заявку на подбор недвижимости










