Квартира, поделенная на 2 стильных студии, рядом с метро «Домодедовская»
Тип помещения
Квартира
Площадь
31 м2
Район
Москва
Доходность
12
Информация об объекте
Две полностью оборудованных студии по индивидуальному дизайн-проекту. Новый ЖК бизнес-класса, рядом лесопарк и развитая инфраструктура.
К моменту передачи ключей студии были полностью оснащены бытовой техникой, мебелью, кухонными принадлежностями, подключен wi-fi.
| ЛОКАЦИЯ | МОСКВА |
| УДАЛЕННОСТЬ ОТ МЕТРО, МИН. ПЕШКОМ | 10 |
| ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА | 5 852 000 |
| ИТОГОВАЯ ЦЕНА С УЧЕТОМ ТОРГА | 5 648 058 |
| СКИДКА | 203 942 |
| ПЛОЩАДЬ | 31 |
| СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА | 182 195 |
| СТАТУС | КВАРТИРА |
| КОЛИЧЕСТВО СТУДИЙ | 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ | |
| СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ | 5 648 058 |
| РЕМОНТ (С МЕБЕЛЬЮ, ТЕХНИКОЙ И ОСНАЩЕНИЕМ) | 921 580 |
| КОМИССИЯ АН «SANDI» | 250 000 |
| ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ (СТРАХОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ТД) | 40 000 |
| ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ ЛИЧНОГО КАПИТАЛА (ЛК) | 6 859 638 |
| ДОХОДНОСТЬ ПОСУТОЧНО | |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОДНОЙ СТУДИИ В СУТКИ | 2 200 |
| ОБОРОТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ 25 ДНЕЙ | 110 000 |
| КОМИССИЯ УК 25% | 27 500 |
| ЗП ГОРНИЧНОЙ (1 СТУДИЯ В МЕСЯЦ 5 000 РУБЛЕЙ) | 10 000 |
| ЖКУ И ИНТЕРНЕТ | 5 000 |
| ХОЗРАСХОДЫ | 1 500 |
| ДОХОД ИНВЕСТОРА ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 66 000 |
| ГОДОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | 792 000 |
| ROI ЗА ГОД | 12% |
| ОКУПАЕМОСТЬ, ЛЕТ | 9 |
Все объекты покупаются с использованием ипотеки, но для чистоты понимания расчеты предоставлены без нее. Доходность с ипотекой, в среднем, выше на 5%.
Оставьте заявку на подбор недвижимости






























