Шикарные апартаменты на юго-западе Москвы
Тип помещения
Апартаменты
Площадь
51 м2
Район
Москва
Доходность
14%
Информация об объекте
Апартаменты, поделенные на три студии, приносят 14% годовых! Бонусом этого объекта является выход на террасу более 30 метров с ухоженным газоном.
Дизайнерский проект выполнен с учетом целей и задач инвестора, в условиях ограниченной сметы, с сохранением презентабельного внешнего вида.
| ЛОКАЦИЯ | МОСКВА |
| УДАЛЕННОСТЬ ОТ МЕТРО, МИН. ПЕШКОМ | 5 |
| ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА | 9 800 000 |
| ИТОГОВАЯ ЦЕНА С УЧЕТОМ ТОРГА | 9 500 000 |
| СКИДКА | 300 000 |
| ПЛОЩАДЬ | 51 |
| СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА | 186 275 |
| СТАТУС | АПАРТАМЕНТЫ |
| КОЛИЧЕСТВО СТУДИЙ | 3 |
| ИНВЕСТИЦИИ | |
| СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ | 9 500 000 |
| РЕМОНТ (С МЕБЕЛЬЮ, ТЕХНИКОЙ И ОСНАЩЕНИЕМ) | 1 500 000 |
| КОМИССИЯ АН «SANDI» | 250 000 |
| ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ (СТРАХОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ТД) | 40 000 |
| ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ ЛИЧНОГО КАПИТАЛА (ЛК) | 11 290 000 |
| ДОХОДНОСТЬ ПОСУТОЧНО | |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОДНОЙ СТУДИИ В СУТКИ | 2 700 |
| ОБОРОТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ 25 ДНЕЙ | 202 500 |
| КОМИССИЯ УК 25% | 50 625 |
| ЗП ГОРНИЧНОЙ (1 СТУДИЯ В МЕСЯЦ 5 000 РУБЛЕЙ) | 15 000 |
| ЖКУ И ИНТЕРНЕТ | 5 000 |
| ХОЗРАСХОДЫ | 1 500 |
| ДОХОД ИНВЕСТОРА ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 130 375 |
| ГОДОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | 1 564 500 |
| ROI ЗА ГОД | 14% |
| ОКУПАЕМОСТЬ, ЛЕТ | 7 |
Все объекты покупаются с использованием ипотеки, но для чистоты понимания расчеты предоставлены без нее. Доходность с ипотекой, в среднем, выше на 5%.
Оставьте заявку на подбор недвижимости
























